相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JINMAI/金迈 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 0.02-50KN |
测量精度 | 示值的±0.5%以内 | 最大负荷 | 50KN |
拉伸空间 | 示值的±0.5%以内mm | 拉伸速度 | 示值的±0.5%以内mm/min |
应用领域 | 化工,综合 |
塑料袋拉力试验机 断裂延伸率测试仪介绍
塑料袋是以塑料(常用塑料有聚丙烯、聚酯、尼龙等)为主要原料制成的袋子,是人们日常生活中*的物品,常被用来装其他物品。因其廉价、重量极轻、容量大、便于收纳的优点被广泛使用,但又因为塑料袋降解周期极长、处理困难的缺点而被部分国家禁止和使用。
正因为这样需检测用到拉力试验机HT-140SC,功能优点多多,满足各种测试要求:
塑料袋拉力试验机 断裂延伸率测试仪基本参数特点:
型号 | HT-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自动换档切换 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±5%以内 | |||||||||||||
zui大试验速度 | 500mm/min;选购zui大1000mm/min | |||||||||||||
zui小试验速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 |
| 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||||||
有效宽度 |
| 420mm | ||||||||||||
选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | |||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、zui大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过zui大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形位移跟踪器,T型工作台; | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) |
ZXL 2019.10.15
产品咨询