相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JINMAI/金迈 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 0.4%~100%FSKN |
测量精度 | 示值的±0.5%以内 | 最大负荷 | 10%KN |
拉伸空间 | (0~800)mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
应用领域 | 化工,石油,电子 |
柱金属材料电子拉力机
型号分类:JM-140SC
金属材料包括黑色金属和有色金属两种。
1、黑色金属又称钢铁材料,包括杂质总含量<0.2%及含碳量不超过0.0218%的工业纯铁,含碳0.0218%~2.11%的钢,含碳大于 2.11%的铸铁。广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。
2、有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。
3、特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。其中有通过快速冷凝工艺获得的非晶态金属材料,以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等;还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金以及金属基复合材料等。
该系列全电脑控制试验机由金迈仪器设计制造,融汇采用了当前主流的速度控制技术,主要零件采用进口*公司的零部件;致使本系列产品拥有长期高可靠的稳定性与度,运行平稳,寿命长等特点。
1.本机依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式万能试验机》GB/T 16491-2008/制造;
2.本机依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收;
3.符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关;
1.具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能
2.具有抗拉、抗弯、抗压、抗折、黏著、撕裂、剥离、伸长率……等测试模式功能
3.免维护的优质交流伺服电机和伺服器
4.精密预载荷滚珠丝杠
5.运行平稳,可靠性强,坚固耐用
6.测量准确高,通过检测机构认证
7.高速率,低振动,低噪音的伺服电机驱动
8.具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能
9. 操作方便,人皆可轻易操作
10.自动计算大力、小力、平均力、大变形、伸长率、强度等功能
11.功能强大,满足大部分力学性能试验
12.多语种应用功能,适应不同的国别使用
13.具有机械行程开关;急停开关;过流,过压,欠流,欠压,漏电过载保护;软件过载限位保护;断点停机保护等多重保护装置
14.选购:小变形金属引伸计,大变形位移跟踪器
双柱金属材料电子拉力机
| JINMAI金迈 | |||||||||||||
型号 | JM-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | |
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自动换档切换 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±5%以内 | |||||||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||||||
小试验速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 |
| 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||||||
| 选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | ||||||||||||
|
| 细分型号后缀带H | ||||||||||||
有效宽度 |
| 420mm | ||||||||||||
| 选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | ||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形位移跟踪器,T型工作台; | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) |
产品咨询