相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JINMAI/金迈 | 价格区间 | 1千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 1-10KN |
测量精度 | 0.5级 | 最大负荷 | 10KN |
拉伸空间 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
应用领域 | 环保,文体,石油,建材,电子 |
塑料袋拉伸测试仪介绍
尼龙布袋就是以尼龙为基本材料,制成的袋状容器,由于尼龙的特性,是尼龙袋具有防水、轻巧且坚韧的优点,可重复使用并可水洗。尼龙布袋质料耐用,实用性能极广,常见的购物袋、背囊、保温袋等都属于尼龙袋。
尼龙袋拉力试验机 布袋电子拉力机介绍
尼龙袋拉力试验机采用单柱结构,力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,具有应力、应变、位移方式,可求出大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数,适用于拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切等力学性能试验及分析。
尼龙袋拉力试验机 布袋电子拉力机参数
型号 | JM-101PT | ||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN |
KG | 5KG | 10KG | 20KG | 50KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | |
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 |
有效测力范围 | 0.4~100FS |
力值精度 | 示值的±1以内 |
力值分解度 | 1/200 000 |
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档切换 |
位移分解度 | 0.001mm |
位移精度 | 示值的±1以内 |
变形测量范围 | 2~100FS |
变形示值精度 | 示值的±1以内 |
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min |
小试验速度 | 0.1mm/min |
速度精度 | 示值的±1以内 |
横梁行程 测量高度 | 无夹具试验行程:920mm; |
夹具配置 | 根据客户要求配置 |
以上产品觉得合适不?还有更多检测仪器任你选择,赶紧咨询杭州金迈仪器吧!!
电子密度计 比重计 浓度测试仪 恒温密度计
单柱拉力试验机 双柱拉力机 橡胶拉力机 电动切片机
电动缺口制样机 简支梁冲击试验机 悬臂梁冲击试验机
熔融指数仪 维卡热变形测定仪 恒温恒湿试验箱 氙灯老化试验机 紫外线耐候试验机
ZXL 2020.11.27
产品咨询