详细介绍
品牌 | JINMAI/金迈 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 1-50KN |
测量精度 | 0.5级 | 最大负荷 | 10KN |
拉伸空间 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
应用领域 | 食品,化工,文体,石油,电子 |
尼龙扎带拉力试验机 呆装带拉伸测试仪介绍
尼龙扎带,尼龙材质的一种扎带。扎带又称束线带、锁带、扎线带,按材质划分,就有尼龙扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带。
尼龙扎带拉力试验机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为动力源;采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现测量。
尼龙扎带拉力试验机功能特点:
1、测量准确高,通过第三方检测机构认证,高速率,低振动,低噪音的电机驱动装置
2、多语种应用功能,适应不同的国别使用,具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看
3、全套结构紧凑,高刚性设计,坚固耐用,操作方便,人皆可轻易操作
尼龙扎带拉力试验机 呆装带拉伸测试仪参数特点:
型号 | JM-101PT | ||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN |
| KG | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 50Kg | 100Kg | 200Kg | 500Kg | 1000Kg |
| lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 |
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | ||||||||
试验机级别 | 1级 | ||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | ||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换挡切换 |
产品咨询