详细介绍
品牌 | JINMAI/金迈 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 10KN |
测量精度 | 0.5级 | 最大负荷 | 10KN |
拉伸空间 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
应用领域 | 农业,石油 |
防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。
防水卷材拉力试验机 防水涂料拉力测试仪测量准确高,通过第三方检测机构认证
防水卷材拉力试验机 防水涂料拉力测试仪依据GB/T2611试验及通用技术条件;
本机依据《电子式wan能试验机》GB/T 16491-2008/制造;
本机依据GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关;
本机依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收;
型号 | HT-101PT | |||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
KG | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 50Kg | 100Kg | 200Kg | 500Kg | 1000Kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换挡切换 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
变形测量范围 | 2%~100FS | |||||||||
变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
zui大试验速度 | 500mm/min;选购zui大1000mm/min | |||||||||
zui小试验速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
横梁行程 测量高度 |
| 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||
停机方式 | 1、zui大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||
超载保护 | 达到100%zui大负荷,机器自动停机保护 | |||||||||
附件 | 电源线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);打印机 ;连接电脑软件 | |||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50Hz; (可依国别选择110V.AC/60Hz) | |||||||||
主机尺寸 / 重量 | 机型:长L*宽W*高H:450mm*400mm*1160mm / 约50KG | |||||||||
包装尺寸 / 重量 | 机型:长L*宽W*高H:550mm*500mm*1400mm / 约73KG |
1.所有产品均是原装产品。
2.所有产品均免费保修一年,终身维护,保修期间产生的一切费用由我方承担。(天灾、人为现象除外)
3.在运输过程中仪器有损坏时,一切责任由我方承担,并在4天内更换新品。
4.使用方法,我方教导买方技术使用人员至*熟练为止。
5.其他详细购买事宜,参考双方协定的合同条款
产品咨询