相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JINMAI/金迈 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 50KN |
测量精度 | 示值的±5%以内 | 最大负荷 | 50KN |
拉伸空间 | 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mmmm | 拉伸速度 | 500mm/min;选购zui大1000mm/minmm/min |
应用领域 | 医疗卫生,电子 |
防护服拉力试验机详细介绍
防护服种类包括消防防护服、工业用防护服、医疗款防护服、和特殊人群使用防护服。防护服主要应用于消防、军工、船舶、石油、化工、喷漆、清洗消毒、实验室等行业与部门。
防护服是指医务人员(医生、护士、公共卫生人员、清洁人员等)及进入特定医药卫生区域的人群(如患者、医院探视人员、进入感染区域的人员等)所使用的防护服装。其作用是隔离病菌、有害超细粉尘、酸碱性溶液、电磁辐射等,人员的安全和保持环境清洁。
拉力试验机通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验。
拉力试验机价格的根据用户要求可求取非金属材料的zui大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
防护服拉力试验机参数说明
型号 | HT-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自动换档切换 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±5%以内 | |||||||||||||
zui大试验速度 | 500mm/min;选购zui大1000mm/min | |||||||||||||
zui小试验速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 |
| 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||||||
有效宽度 |
| 420mm | ||||||||||||
选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | |||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、zui大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过zui大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形位移跟踪器,T型工作台; | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) |
产品咨询