详细介绍
品牌 | Quarrz科思 | 密度温度范围 | 0-100℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001—99.999g/cm3g/cm3 | 最小取样量 | 20ml |
密度精度 | 0.001 g/cm3g/cm | 价格区间 | 1千-5千 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
磷酸浓度测试仪 磷酸密度计
型号:AU-300PA、AU-120PA
磷酸或正磷酸,化学式H3PO4,分子量为97.9724,是一种常见的无机酸,是中强酸;由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用磷酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸,再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业,也可用作化学试剂。
①主机、②测量放置板、③AU-20B防腐蚀性液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个
※AU-20B防腐蚀性液体测量组件含:防腐蚀性挂钩二个、防腐蚀性砝码二个、防腐蚀性测量杯二个
①AU-40打印机、② AU-20B防腐蚀性液体测量组件、③AU-20A液体测量组件
方法1、开机时会依次显示:商标标示、型号标示(例如:Quarrz、AU-300PA)。
方法2、开机后,同时按ZERO键+B键,依次显示,型号,出厂机身编号,并对应与机身上粘贴的、型号、机身编号。
方法3、查看由机身编号自动生成的防伪码。
Quarrz科思 | ||
品名/型号 | AU-300PA | AU-120PA |
磷酸浓度%精度 | 0.1% | 0.01% |
磷酸浓度%范围 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范围 | 0.1~100.0°Bé | 0.01~100.00°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
测量种类 | 0.0~100.0% (0.00~100.00%) 范围内的磷酸溶液 | |
测量时间 | 约5秒 | |
测量方式 | 取样测量 | |
温度补偿 | 20℃ | |
其它目标温度 | ||
温度补偿系数 | 自动计算补偿系数并自动引入 | |
人工输入 | ||
温度补偿系数范围 | (0.00001~9.99999)/ ℃ | |
结果显示 | 20℃下:磷酸浓度%、波美度Be、密度SG(显示顺序可自由设定) | |
目标温度下:磷酸浓度%、波美度Be、密度SG(显示顺序可自由设定) | ||
实际温度下:磷酸浓度%、波美度Be、密度SG(显示顺序可自由设定) | ||
比重测量组件 | 铝合金比重测量架、铝合金测量放置板 | |
测量原理 | 阿基米德原理密度法 | |
测量校正/ 验 正方式 | 蒸馏水校正 / 蒸馏水验正 | |
数据输出方式 | RS-232C通信接口、PC终端或AU-40打印机 | |
附件 | ①主机、②测量放置板、③AU-20A液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 ※ AU-20B防腐蚀性液体测量组件含:防腐蚀性挂钩二个、防腐蚀性砝码二个、防腐蚀性测量杯二个 | |
选购附件 |
④AU-40A数据连接线 | |
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 欧规 | |
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
本系列产品是根据阿基米德原理,采用德国进口高精度测量传感器,依据GB/T 2901 规范,先测得密度值SG,然后由密度值自动计算出磷酸浓度%、波美度Be;测量、简便快速、可靠性高等特点;主要用于制药、食品、肥料化学试剂等行业。
产品咨询