相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 密度温度范围 | 100℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.00-99.99g/cm3 | 最小取样量 | 40-50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 5千-1万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,石油,制药,综合 |
AR-300C柠檬酸 甘油密度与浓度测试仪 | AR-300C柠檬酸 甘油密度与浓度测试仪 |
AR-300C柠檬酸 甘油密度与浓度测试仪浓度与密度测试仪
AR-300C柠檬酸 甘油密度与浓度测试仪AR系列基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产品;具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点。
AR-300C柠檬酸 甘油密度与浓度测试仪主要针对:
酸碱盐溶液、乙二醇、硝酸、双氧水、磷酸、醋酸、化学制品、油、甘油、石油、化妆品、油漆、涂料、油墨、香精、丙酮、香料、化工溶液、氯化铵、氯化钠、盐酸、硝酸、树脂、胶粘剂、碳酸钠、硫酸钠、次氯酸钠、食用油、饮料、药剂、助剂、合成剂、金属加工、火电、电镀行业、建筑、化工贸易、大专院校、检测机构、政府部门、教学机构……等产业。
AR-300C柠檬酸 甘油密度与浓度测试仪特点与优点:
w 性能优异,实用性强
w 采用HBM进口传感器
w 直接读取密度、浓度、波美度
w 比滴定法更快,更准
w 任何人都可以轻易操作,易于安装
w 可测量20℃或其它基准温度下浓度
w 可适应车间,实验室等所场
w 提供三年品质保障服务
技术指标:
型号 | AR-300C | AR-120C |
浓度精度 | 0.1% | 0.01% |
浓度范围 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
密度精度 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
密度范围 | 0.001—99.999 g/cm3 | 0.0001—99.9999 g/cm3 |
称重精度 | 0.005g | 0.001g |
最大称重 | 300g | 120g |
测量种类 | 任何溶液皆可测量 | |
测量原理 | 阿基米德原理 | |
结果显示 | 密度值、浓度值、波美度 | |
比重测量架 | 不锈钢比重测量架 | |
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |
结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
电源电压 | AC100~240V / 50HZ | |
重量/尺寸 | 4.4kg /长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品咨询