相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Quarrz科思 | 密度温度范围 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001~99.99g/cm3 | 最小取样量 | 0~300Gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 1千-5千 |
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
应用领域 | 农业,文体 |
熔喷无纺布主要材质是聚丙烯,是一种超细静电纤维布,可以捕捉粉尘。飞沫靠近熔喷无纺布后,会被静电吸附在无纺布表面,无法透过。粉尘被超细静电纤维捕捉住后,极不易因清洗而脱离,且水洗亦会被破坏静电的吸尘能力。
带驻极母粒和驻*压电处理的驻极熔喷布,这层是核心的部分,只有驻极处理后熔喷布上很多电荷才对也同样带电荷的0.3微米的非油性小颗粒物有很强的吸附效果,通常要求要大于95%以上,有些也用两层25-28克驻极处理后的熔喷布去达到50-60克驻极熔喷布的效果!
驻极母粒密度测试仪 熔喷料PP比重计主要解决了市场上其它产品广泛存的测量不稳定、数据不准、死机、按键失灵、吊线弯曲、吊栏易碰触容器槽、容器槽易破等常见问题,重点提升了测量精度,简化了操作步骤与方式,升级了软件的应用功能,具有同类产品更好的可靠性,使得应用客户群体更为广泛。
驻极母粒密度测试仪 熔喷料PP比重计产品符合:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、GB/T1689…等规范。
| Quarrz科思 | ||||||
型号 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
称重 | 范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金压铸成型 | |||||
范围 | 密度>1,<1 皆可测试 | ||||||
测量种类 | 固体物质皆可测量 | ||||||
结果显示 | 密度、体积、体积百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
测量时间 | 约5秒 | ||||||
测量台翻盖方式 | 快速*免翻盖设计 | ||||||
水槽 | PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
测量步骤 | ①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。 ②将产品放入水中即显示密度值。 | ||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定、空气密度设定、吊线浮力误差补偿设定 | ||||||
数据统计 | 大10组密度值保存功能,并根据保存组数自动显示平均值、大值、小值 | ||||||
液体测量 | 选购液体测量配件 | ||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||
附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | ||||||
数据接口 | RS-232接口 | ||||||
选购附件 | AU-40打印机、数据连接线 | ||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 欧规 | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
金迈仪器相关产品:
电子密度计AU-300S
液体浓度计AU-300C
单柱式拉力试验机HT-101SC-10
熔融指数测试仪HT-3682VM-BA
悬臂梁冲击试验机HT-1843-5.5D
简支梁冲击试验机HT-1043-25D
电动缺口制样机HT-1600-MA
灼热丝试验机HT-5169T-L
垂直水平燃烧试验机HT-2408T-L
漏电起痕试验机HT-4706E-L
ZXL 2020.4.28
产品咨询