相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Quarrz科思 | 密度温度范围 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001~99.99g/cm3 | 最小取样量 | 0~300Gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 1千-5千 |
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
应用领域 | 农业,文体 |
聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料,外观透明而轻。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀,能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等,也用于食品、药品包装。
PP料聚丙烯密度计 熔喷料密度测试仪产品符合:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、GB/T1689…等规范。
| Quarrz科思 | ||||||
型号 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
称重 | 范围 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金压铸成型 | |||||
范围 | 密度>1,<1 皆可测试 | ||||||
测量种类 | 固体物质皆可测量 | ||||||
结果显示 | 密度、体积、体积百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
测量时间 | 约5秒 | ||||||
测量台翻盖方式 | 快速*免翻盖设计 | ||||||
水槽 | PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
测量步骤 | ①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。 ②将产品放入水中即显示密度值。 | ||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定、空气密度设定、吊线浮力误差补偿设定 | ||||||
数据统计 | 大10组密度值保存功能,并根据保存组数自动显示平均值、大值、小值 | ||||||
液体测量 | 选购液体测量配件 | ||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||
附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | ||||||
数据接口 | RS-232接口 | ||||||
选购附件 | AU-40打印机、数据连接线 | ||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 欧规 | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
PP料聚丙烯密度计 熔喷料密度测试仪精度说明:
AU-300S 、AU-600S、AU-900S、AU-1200S密度有效位:0.001 g/cm3
AU-120S 、AU-200S密度有效位:0.0001g/cm3
测量步骤:
①将产品放入测量台,显示产品重量,按ENTER键记忆。
②将产品放入水中即显示密度值。
附件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
金迈仪器相关产品:
电子密度计AU-300S,液体浓度计AU-300C
单柱式拉力试验机HT-101SC-10,熔融指数测试仪HT-3682VM-BA
悬臂梁冲击试验机HT-1843-5.5D,简支梁冲击试验机HT-1043-25D
电动缺口制样机HT-1600-MA,灼热丝试验机HT-5169T-L
ZXL 2020.4.28
产品咨询