当前位置:首页 > 产品中心 > 熔融指数测试仪 > 电动款熔融指数测试仪 > 电动款熔体流动速率测定仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
电动款熔体流动速率测定仪
熔体流动速率测定仪由微处理器按试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算融指数结果、计算密度、自动打印等多种功能。
电动款熔体流动速率测定仪特点:
1.简单易懂的测量步骤;稳定可靠,寿命长
2.通过DE-120密度仪可自动读取平均数(选购)
3.多语种应用功能,适应不同的国别使用
4.测量完成后,可自动打印出测量数据
5.带有自动切料装置,可随意设定切割时间
6.配有打印机,将测试结果自动打印输出
7.可提供品及SGS瑞士通标报告一份
8.PID温度控制,升温速度快,恒温精度高
9.在填料之后,能迅速恢复恒温状态
10.更好的温度稳定性与均匀性
11.RS232接口,可直接连接电脑输出数据
技术参数:
JINMAI金迈 | |||||
型号 | JM-3682V-BA | JM-3682VM-BA | JM-3682V-EL | JM-3682VM-EL | JM-3682VM-AU |
砝码加载方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 自动 |
测量结果 | 质量 MFR | 质量与体积 MFR与MVR | 质量 MFR | 质量与体积 MFR与MVR | 质量与体积 MFR与MVR |
出料口直径 | Φ2.095±0.005毫米,出料口长度:8.000±0.025毫米 | ||||
装料筒直径 | Φ9.550±0.007毫米,装料筒长度:152± 0.100毫米 | ||||
活塞杆头直径 | Φ9.475±0.007毫米,活塞杆头长度:6.350±0.100毫米 | ||||
试验负荷 | 共8级全套砝码 | ||||
温度控制范围 | 常温~400℃(可选择~400℃) | 常温~500℃ | |||
温度控制分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
恒温精度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
位移分辨率 | 无 | 0.001mm | 0.001mm | ||
温度控制4h漂移 | 不超过±0.5℃ | ||||
加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min | ||||
计时钟范围 | 0~6000s | ||||
计时钟分辨率 | 0.1-1s | ||||
倒数时间设定 | 可自由设定 | ||||
自动切割装置 | 设定间隔时间(2~2000s任意可调),自动完成切割 | ||||
点动切割装置 | 手动按钮电动切割 | ||||
手动切割装置 | 手动旋转手柄切割 | ||||
砝码负荷准确度 | ≤±0.5% | ||||
砝码负荷范围 | 325-21600g不连续,组合负荷能够满足要求。 | ||||
测定范围 | 0.1~100g/10min | ||||
电源电压/功率 | AC220V / 50HZ 或AC110 /60HZ;功率500W 依使用国别选择不同的电源电压 | ||||
尺寸/ 重量 | 55KG |
|
| ||
包装尺寸/重量 | 70KG |
|
|
产品咨询