详细介绍
品牌 | Quarrz科思 | 密度温度范围 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.0001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取样量 | 50ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 价格区间 | 1万-5万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
恒温式快速高精度糖度密度测试仪
型号分类:DA-300BX-T 、DE-120BX-T
本系列产品由Daho Meter『达宏美拓』研究,恒温系统与密度测量系统溶于一体,可将液体直接恒温至20℃状态下;或者其它温度下液体密度与糖度,实现快速测量;本仪器具有宽广的温度恒温范围,恒温范围10°C~50°C;精度达0.1°C;整机具有优良、操作方便、度高等特点;适合对测量度要求较高的场合。
恒温式快速高精度糖度密度测试仪主要针对:
糖液、蜂蜜、豆浆、葡萄汁、果汁、咖啡、啤酒、调味料、蕃茄汁、低卡路里、果酱、盐水、双氧水、异丙醇、食品加工业、酿造业、饮料业、甜菜加工、及研究实验室。依据GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等规范。
特点与优点:
|
|
操作方法:
技术指标:
型号 | DA-300BX-T | DE-120BX-T |
糖度精度 | 0.1% | 0.01% |
糖度范围 | 0.01~100.0% | 0.01~100.00% |
波美度精度 | 0.01°Bé | 0.001°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.000~99.9999g/cm3 |
温度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
温度范围 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
密度测量原理 | 阿基米德原理 | |
结果显示 | 糖度、密度、波美度、浓度 | |
依测量需求,可选购本其它型号的浓度计 | ||
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
附件 | ①主机、②100G砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥玻璃砝码1个、⑦测量杯2个 | |
选购附件 | ①DE-40打印机 ②DE-20B防腐蚀性液体测量组件 |
产品咨询