相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Quarrz科思 | 密度温度范围 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取样量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 1万-5万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
恒温式快速石油密度、API度测试仪
DA-300API-T 、DE-120API-T
本系列产品主要针对各种化工溶液的密度与波美度测量,由Daho Meter『达宏美拓』研究,
恒温系统与密度测量系统溶于一体,可将液体直接恒温至20℃状态下;或者其它温度下,实现液体密度与API度的快速测量;本仪器恒温范围10°C~50°C,精度达0.1°C;整机具有操作方便、度高、耐用性好等特点;适合于管理、配方研制、成本控制等方面的应用。
主要针对:
石油行业、能源行业;适合ASTM D1298规范,自动显示密度值、API度。
恒温式快速石油密度、API度测试仪特点与优点:
操作方法:
技术指标:
DahoMeter达宏美拓 | ||
型号 | DA-300API | DE-120API |
API精度 | 0.1°API | 0.01°API |
AIP范围 | 0.1~100.0°API | 0.01~100.00°API |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001~199.999g/cm3 | 0.0001~199.9999g/cm3 |
温度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
温度范围 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
测量原理 | 阿基米德原理 | |
结果显示 | 密度、API度 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
附件 | ①主机、②100G砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥玻璃砝码1个、⑦测量杯2个 | |
选购附件 | ①DE-40打印机 ②DE-20B防腐蚀性液体测量组件 |
友情提示:
正品货源识别方法:
开机后可以显示:商标、型号、产品软件版本号、机身号,机身号与标贴上的机身号*;产品显著位置,包装箱会直接印刷商标,型号标示清楚规范;否则极有可能为伪劣假劣产品。
产品咨询