相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Quarrz科思 | 密度温度范围 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.0001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取样量 | 50ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 价格区间 | 1万-5万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
高精度恒温波美度密度测试仪
型号:AU-300BE-T AU-120BE-T
本系列产品主要针对各种化工溶液的密度与波美度测量,由quarrz『科思』研究,
恒温系统与密度测量系统溶于一体,可将液体直接恒温至20℃状态下;或者其它温度下,实现液体密度与波美度的快速测量;本仪器恒温范围10°C~50°C,精度达0.1°C;整机具有操作方便、度高、耐用性好等特点;适合于管理、配方研制、成本控制等方面的应用。
高精度恒温波美度密度测试仪主要针对:
化工溶液、精细化工、碱盐溶液、工业化学、眼药、药物学、酿造业、甜菜加工、食品、淀粉工业、制酒业及研究实验室。适应于管理、成本控制、新配方调制…等方面的应用。产品依据GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等规范。
特点与优点:
|
|
操作方fa:
技术指标:
quarrz『科思』 | ||
型号 | AU-300BE-T | AU-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范围 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
温度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
温度范围 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依测量要求,定制更宽广的温度范围 | ||
测量种类 | 各种溶液 | |
结果显示 | 密度值、波美度、浓度值 | |
测量原理 | 阿基米德原理置换fa | |
gong能设定 | 水温设定、溶液密度设定、上下限密度设定、空气浮力密度设定 | |
提示警报gong能 | 判定密度不合格时,具有提示警报gong能 | |
砝码的设定 | 可设定3组不同的测量砝码重量值与水中重量值 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之gong能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
附件 | ①主机、②100G砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥玻璃砝码1个、⑦测量杯2个 | |
选购附件 | ①AU-40打印机 ②AU-20B防腐蚀性液体测量组件 |
产品咨询